| MODEL | WMQBL80-75 | WMQBL65-55 |
| Suction Port Diameter | 3 in. | 2.5 in. |
| Discharge Port Diameter | 2.5 in. | 2 in. |
| Suction Head Lift | 7m | 7m |
| Max. lift | 75m | 55m |
| Max.flow | 45m³/h | 35m³/h |
| Engine Model | WM188F/P | WM170F/P |
| Displacement(cc) | 389 | 212 |
| Rated Power (kW) | 7.8 | 4 |
| Low Oil Shut Down Method | Yes | Yes |
| Fuel Tank Capacity(L) | 6.5 | 4 |
| Engine Oil Capacity(L) | 1.1 | 1.1 |
| Dimension (L×W×H) mm | 673 x 465 x 552 | 480 x 373 x 385 |
| Packing Dimension(LxWxH) (mm) | 690 x 475 x 580 | 500 x 390 x 420 |
| Loading capacity/40HQ | 300 | 816 |
| N.W/G.W(KG) | 57/59 | 28/30 |
