| Model | WM7B-220E |
| Machine dimension (mm) | 1740×700×910 |
| Cargo inner dimension (mm) | 1110×630×490(Without fence height) |
| Track size (mm) | 160×60×37 |
| Center distance for Cargo (mm) | 410 |
| Track length (mm) | 640 |
| Net weight (kg) | 222 |
| Maximum loading weight (kg) | 450 |
| Minimum ground distance (mm) | 130 |
| Power transmission style | Motor-gearbox-track |
| Shift of gearbox | 2 |
| Brake form | Extranet shoe |
| Motor | Brushless DC motor |
| Rated power of motor (W) | 800 |
| Max power of motor (W) | 2400 |
| Voltage (V) | 60 |
| Battery (Ah) | 20 |
| Battery type | Lead-acid batteries,no maintenance |
| Maximum grade ability(empty loading) | 25° |
| Maximum grade ability(full loading) | 20° |
| Shifting way | Hand |
| Charging way | External charger.(AC220V/50HZ) |
| Forward and backward shift | ON-OFF switch |
| Battery display | Section code display model |
| Light | LED |
| Packing dimension (mm) | 1450*750*850 |
