| Model | 7B-500A | 7B-500H |
| Machine dimension | 2035×895×1190mm | 1620×600×830mm |
| Cargo inner dimension | 1250×825×200mm | 850×570×290mm |
| Net weight | 270kg | 290kg |
| Maximum loading weight | 500Kg | 500Kg |
| Number of track nodes | 38 | 38 |
| Width of track | 180mm | 180mm |
| Center distance of track | 660mm | 660mm |
| Minimum ground distance | 110mm | 110mm |
| Minimum turn diameter | 2.5m | 2.5m |
| Climbing capacity (no loading) | 25° | 25° |
| Cargo box rolling-over system | Manual | hydraulic pressure |
| Angles of Cargo box rolling-over | 50° | 50° |
| Engine model | WM170F/P | WM170F/P |
| Engine type | Air-cooled four-stroke single-cylinder gasoline engine | |
| Rated power | 4.4Kw | 4.4Kw |
| Starting method | Manual start | Manual start |
| Clutch type | Belt tension | Belt tension |
| Type of Variable speed | Gear sliding 3 front 1 reverse | Gear sliding 3 front 1 reverse |
| Steering system | Built-in unilateral friction brake steering | Built-in unilateral friction brake steering |
| Brake system | Inner expansion brake | Inner expansion brake |
