| Model | 7B-320A |
| Machine dimension | 1600×600×830 |
| Cargo inner dimension | 840×570×290 |
| Track length on the ground(mm) | 640 |
| Track center distance (mm) | 410 |
| Loading casebottom plate height(mm) | 305 |
| Dump type | Manual |
| Dump angle | 60° |
| Engine Model | WM168FA/P |
| Walking performance | / |
| Forward 1(km/h) | 0.5 |
| Forward 2(km/h) | 0.8 |
| Forward 3(km/h) | 1.3 |
| Forward 4(km/h) | 1.8 |
| Forward 5(km/h) | 3 |
| Forward 6(km/h) | 4.9 |
| Reverse 1(km/h) | 0.6 |
| Reverse 2(km/h) | 2.3 |
| Minimum radius of gyration (m) | 1.15 |
| Climbing ability angle | 25° |
| Brake type | Internal expanding |
| Transmission lubricant | GL-4 |
| Transmission oil level | 1.5 |
| Package dimension | 1280×750×830 |
