| WM7B-500BH mini-transporter specifications ( cargo box hydraulic flip) | |||
| No. | Items | Unit | spec |
| 1 | Machine dimension | mm | 2035X895X1190 |
| 2 | Cargo inner dimension | mm | 1250X825X200 |
| 3 | Net weight | kg | ≤350 |
| 4 | Max. loading weight | kg | 500 |
| 5 | Number of track nodes | Pcs | 38 |
| 6 | Width of track | mm | 180 |
| 7 | Center distance of track | mm | 660 |
| 8 | Min. ground distance | mm | 110 |
| 9 | Min. turn diameter | m | 2.5 |
| 10 | Climbing capacity(full loading) | ° | 25 |
| 11 | Cargo box rolling-over system | / | Hydraulic flip |
| 12 | Angles of cargo box rolling –over | ° | ≥50 |
| 13 | Engine model | / | WM178FE |
| 14 | Engine type | / | Forced air cooled, 4-stroke. Singe cylinder diesel engine |
| 15 | Rated power | kw | 4.0kw |
| 16 | Battery type | / | 12V4Ah(lithium battery) |
| 17 | Starting system | / | Electric start |
| 18 | Clutch type | / | Belt tension |
| 19 | Type of variable speed | / | Gear sliding, 3 forwarder 1 reverse |
| 20 | Steering system | / | Build-in unilateral friction brake steering |
| 21 | Brake system | / | Inner expansion brake |
